- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万 | 2019-01-29 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA46ATYR0 | |
| 统一信用代码 | 91411081MA46ATYR02 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91411081MA46ATYR02 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-01-29至2029-01-28 | 核准日期 | 2019-09-29 | |
| 登记机关 | 禹州市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 禹州市夏都办禹王大道西段1号 | |||
| 经营范围 |
企业形象策划,会务服务,保健品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、计算机软硬件销售;网络技术开发、技术转让、技术服务;中药材种植,中草药研发、销售、技术转让、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
|
|||